DNS įrašų kūrimas ir keitimas
DNS įrašų kūrimas ir keitimas
DNS įrašų įkėlimas ir išsaugojimas
WEB nukreipimų kūrimas ir keitimas
Savarankiškas DNS įrašų valdymas realiu laiku su patogia galimybe įkelti turimus ar eksportuoti domains.lt vardų serveriuose sukurtus DNS įrašus
Galimybė nurodyti savo vardų serverius arba naudoti domains.lt vardų serverius
Galimybė naudoti IPv4, IPv6 adresų (A, AAAA), pašto nukreipimo (MX), sinonimų (CNAME), teksto (TXT), serviso (SRV), sertifikato (CAA) ir kitus DNS įrašus bei WEB nukreipimus (URL redirection)
Procedūra / Domenas | .LT | .EU | .COM | .NET | .ORG | .INFO |
---|---|---|---|---|---|---|
Įkūrimas | 10.00 | 6.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 |
Pratęsimas vienam terminui (metams) | 10.00 | 6.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 |
Perleidimo užbaigimas | 10.00 | 6.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 |
Paslaugų teikėjo keitimo užbaigimas | 0.00 | 6.50 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 20.00 |
Įkūrimas „karantino“ laikotarpiu | 10.00 | 6.50 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 |
* Visos kainos nurodytos eurais be PVM. |
* Domeno vardas turi būti laisvas ir atitikti kitus keliamus reikalavimus
** Jei tinkamai įvykdyti 2 ir 3 žingsniai